|
|
|
|
|
Database nr. | : | 007299 | |||
---|---|---|---|---|---|
Titel | : | Groeten uit Ermelo | |||
Bijzonderheden | : | Zandverstuivingen ontstonden in het verleden doordat de heidevelden werden overbegraasd en te veel werden afgeplagd. De heideplaggen werden gebruikt in de potstal en als bemesting van het bouwland. Als er te veel werd geplagd kon de hei zich niet meer herstellen. Een andere schadelijke activiteit was het maken van soms honderden meters brede karrensporen. De wind zorgde er dan voor dat het stuifzand zich steeds verder verspreidde waardoor de zandverstuiving steeds groter werd. In een grote zandverstuiving kunnen door de wind duinen ontstaan. Langs de rand van een zandverstuiving ligt meestal een hoge zandwal, waar het zand zich op verzamelt. Soms werden hele dorpen bedreigd door het oprukkende zand. Zo kon een enkele storm vanuit de zandverstuiving een oogst door een dunne zandlaag op de kwetsbare plantjes vernietigen.(Bron Wikipedia) Uitgave Gebr Spanjersberg N.V. Postzegel van 20 cent |
|||
Plaats | : | Ermelo | |||
Buurtschap | : | ||||
Adres | : | Beekhuizerzand | |||
Datering | : | 1970 | |||
Collectienaam | : | Steven van Loo | |||
Rubriek | : | Landschap en natuur | |||
Subrubriek | : | Flora en Fauna | |||
Categorie | : | Prentbriefkaart: orig, kleur | |||
Achterkant afbeelding | : | Postzegel + geschreven tekst | |||
Co rdinaten (Google) | : |
Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|||
|
||