|
|
|
|
|
Database nr. | : | 004951 |
---|---|---|
Titel | : | Zeeburg |
Bijzonderheden | : | Van “Zeeburg” wordt gezegd dat het oudtijds een soort kasteel is geweest. Op bijgaande kaart uit 1741 staat een aanzienlijke bebouwing Zeeburg maar deze is niet gesitueerd in Telgt.Fragment van de door Jacob Keizer gegraveerde “Nieuwe kaart van ’t Kwartier De Veluwe” uit 1741. De kaart diende als illustratie voor het derde deel in de serie “Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden”, uitgegeven door Isaak Tirion te Amsterdam. De kaart vermeldt van de Noord-West Veluwe o.m. Diermen, Hell, Hoophuizen en Horst. Meer informatie kunt u vinden in het boek Twaalf eeuwen Telgt van Henk van Hartskamp. De hierboven vermelde informatie komt uit dit boek. |
Plaats | : | Ermelo |
Buurtschap | : | Telgt |
Adres | : | Nijkerkerweg 40 |
Datering | : | 1741 |
Fotograaf | : | Jacob Keizer |
Collectienaam | : | Oudheidkundige Vereniging Ermeloo |
Rubriek | : | Landkaart |
Subrubriek | : | |
Categorie | : | Foto: z/w |
Achterkant afbeelding | : | Blanco |
Co rdinaten (Google) | : |
Bovenstaand beeld kan men zelf aanpassen (onder meer in- en uitzoomen). Refresh de pagina (F5) om het oorspronkelijke beeld weer te verkrijgen. Klik op het vierkantje rechtsboven om de afbeelding vergroot weer te geven. |
|
||